<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impella | エレファント看護師の思考日記</title>
	<atom:link href="https://kangonokati.com/tag/impella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<description>引きうける看護　～答えのない問いに生きる～</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 09:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kangonokati.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-ChatGPT-Image-2026年2月15日-11_24_45-32x32.png</url>
	<title>Impella | エレファント看護師の思考日記</title>
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>インペラのパージ液｜なぜブドウ糖なのか、濃度で何が変わるのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-purge-solution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[インペラを受け持つと、必ず一度は思うことがあります。 「なぜ、ブドウ糖なんだろう」 生理食塩液ではいけないのか。なぜ濃度を変えることがあるのか。この記事は、そこに絞って書きます。 目次 Q1. パージ液は、何をしているの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助循環中のヘパリン｜なぜ使い、いつ止めて、いつ再開するのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/hojojunkan-heparin-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[IABPやインペラが入っている患者さんには、たいていヘパリンも一緒に入っています。 体の中に異物が入っている以上、血はそのまわりで固まろうとします。かといって固まらないようにすれば、こんどは出血する。その両方の間で、ずっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助循環の未来を、勝手に語る</title>
		<link>https://kangonokati.com/hojojunkan-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[夜勤の途中、ラインとコードを整理しながら、ふと考えることがあります。 この機械は、これからどうなっていくんだろう、と。 この記事は、そんな「勝手に語る　未来への願い」です。 実際に進んでいる研究の話と、私が現場で「こうな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECPELLA（エクペラ）とは｜VA-ECMOとインペラを併用する理由を看護師目線で</title>
		<link>https://kangonokati.com/ecpella-ecmo-impella-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[「ECMOが入っているのに、さらにインペラも入れるんですか？」 初めてエクペラの患者さんを受け持つとき、多くの人がそう思うのではないでしょうか。ただでさえ管理が大変なVA-ECMOに、もう一つ機械が加わる。なぜ、そこまで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラ（Impella）の適応とは｜どんな患者さんに使うのか、看護師目線で整理</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-indications-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[インペラ（Impella）の適応を看護師目線で解説。中心となる心原性ショックをはじめ、急性心筋梗塞・劇症型心筋炎・ハイリスクPCIなど代表的な4つの場面を「なぜ適応か」まで整理。適応を理解すると、患者さんの回復のサインを見る目が育ちます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラ（Impella）の禁忌とは｜看護師が知っておきたい「使えない人・注意が必要な人」</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-contraindications-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[インペラ（Impella）の禁忌を看護師目線で解説。使えない3条件（機械弁・中等度以上の大動脈弁逆流・左室内血栓）を「なぜダメか」まで深掘りし、注意が必要な血管条件や効きにくいケース、禁忌を知ることで看護がどう変わるかまでまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラ（Impella）の溶血とは｜尿の色・採血データで気づくサイン</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-hemolysis-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[インペラ（Impella）の溶血を質問形式で解説。なぜ起こるのか、尿の色（ヘモグロビン尿）・採血データ（LDH・遊離ヘモグロビン・ハプトグロビン）での気づき方、確認と報告の流れまで、ICU看護師向けにまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラ（Impella）のアラーム対応早見表｜原因と最初にやること</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-alarm-response-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[インペラ（Impella）のアラームを色分類と早見表で整理。サクション・位置異常・パージ圧・流量低下・電源まで、原因と最初にやること、報告の目安をまとめました。スマホ保存用の画像つき、夜勤のお守り記事です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラ（Impella）の離脱と抜去後の看護｜サポートを下げる時、何を見る？</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-weaning-removal-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[インペラ（Impella）の離脱（ウィーニング）と抜去後の看護を質問形式で整理。サポートレベルを下げた時に見るポイント、離脱困難のサイン、抜去後の穿刺部・下肢虚血の観察まで解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPとインペラ（Impella）の違い｜初めて担当する看護師の10の疑問</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-impella-chigai-kango/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[IABPとImpellaの違いを、はじめて担当する看護師向けにわかりやすく解説。仕組み・補助流量・挿入部位・看護上の注意点・合併症など10の疑問にQ&#038;A形式でお答えします。補助循環デバイスの基本をここから学ぼう。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
