<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エレファント看護師の思考日記</title>
	<atom:link href="https://kangonokati.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<description>引きうける看護　～答えのない問いに生きる～</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 20:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kangonokati.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-ChatGPT-Image-2026年2月15日-11_24_45-32x32.png</url>
	<title>エレファント看護師の思考日記</title>
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VA-ECMO中の体位とリハビリ｜ベッドは何度まで上げていいのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/va-ecmo-positioning-rehabilitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[ECMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[「ベッド、何度まで上げていいですか」 ECMOが入っている患者さんを受け持つと、いちばん最初に迷うのが、たぶんここだと思います。 鼠径部から太い管が入っている。動かせば抜けるかもしれない。でも動かさなければ、体は固まって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VA-ECMO（PCPS）看護Q&#038;Aガイド｜仕組み・観察・トラブル対応まとめ</title>
		<link>https://kangonokati.com/va-ecmo-pcps-nursing-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[ECMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[ECMOが入っている患者さんを、はじめて受け持つとき。 ベッドサイドに大きな機械があって、太いチューブが2本、足の付け根から出ている。中を血液が流れているのが見える。回転数と流量の数字が並んでいて、そのどれを見ればいいの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい医療費の負担割合｜3割・2割・1割はどう決まるのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/futan-wariai-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[「医療費の自己負担は3割」 たぶん、多くの人がそう思っています。わたしもそうでした。 でも、病棟を見わたすと、3割の人ばかりではありません。2割の人がいて、1割の人がいて、窓口で1円も払っていない人もいます。 この2回、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい傷病手当金｜働けない間のお金と、待期3日の数え方</title>
		<link>https://kangonokati.com/shoubyou-teatekin-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=549</guid>

					<description><![CDATA[これまで3回、お金の制度について書いてきました。高額療養費、医療費控除、医療費の負担割合。 どれも「出ていくお金」の話です。 「仕事、どうなるんだろう」 「休んだら、給料は出ないですよね」 働き盛りの方が突然倒れて運ばれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい医療費控除｜対象になるもの・ならないものと、10万円の誤解</title>
		<link>https://kangonokati.com/iryouhi-koujo-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[前回、高額療養費の記事の最後に、こう書きました。 「1年分の領収書は、とっておいてください」 今回は、その続きです。とっておいた領収書が、どうやって使うの？という話をします。 医療費控除は、名前だけは知られているのに、中 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラのパージ液｜なぜブドウ糖なのか、濃度で何が変わるのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-purge-solution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[インペラを受け持つと、必ず一度は思うことがあります。 「なぜ、ブドウ糖なんだろう」 生理食塩液ではいけないのか。なぜ濃度を変えることがあるのか。この記事は、そこに絞って書きます。 Q1. パージ液は、何をしているのですか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい高額療養費｜限度額適用認定証と、2026年8月の変更点</title>
		<link>https://kangonokati.com/kougaku-ryouyouhi-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[「治療に集中してほしい」 看護師なら、たぶん誰もが思っていることです。体のこと以外で、患者さんに不安を抱えていてほしくない。 でも、実際にはそうもいきません。 その人が家庭の中で担っている役割があります。家計を支えている [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPのアラーム対応早見表｜原因と最初にやること</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-alarm-response-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[IABPのアラームが鳴ったとき、原因として何が多く、まず何をすればいいのかをまとめました。 読み物ではなく、その場で引く早見表として使ってください。 【はじめにお断り】機種やソフトウェアのバージョンによって、アラームの表 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助循環中のヘパリン｜なぜ使い、いつ止めて、いつ再開するのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/hojojunkan-heparin-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[IABPやインペラが入っている患者さんには、たいていヘパリンも一緒に入っています。 体の中に異物が入っている以上、血はそのまわりで固まろうとします。かといって固まらないようにすれば、こんどは出血する。その両方の間で、ずっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPの抜去｜手順と、抜いたあとに見るところ</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-removal-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[ウィニングが順調に進むと、いよいよ「抜きましょう」という日が来ます。 ただ、抜去は「終わり」ではありません。 そして、見るところが変わるわけでもありません。看護師が見ているのは、入っている間も、抜いたあとも、患者さんの全 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
