<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>🌿医療制度・お金のこと | エレファント看護師の思考日記</title>
	<atom:link href="https://kangonokati.com/category/iryou-okane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<description>引きうける看護　～答えのない問いに生きる～</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 06:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kangonokati.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-ChatGPT-Image-2026年2月15日-11_24_45-32x32.png</url>
	<title>🌿医療制度・お金のこと | エレファント看護師の思考日記</title>
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>看護師が知っておきたい医療費の負担割合｜3割・2割・1割はどう決まるのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/futan-wariai-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[「医療費の自己負担は3割」 たぶん、多くの人がそう思っています。わたしもそうでした。 でも、病棟を見わたすと、3割の人ばかりではありません。2割の人がいて、1割の人がいて、窓口で1円も払っていない人もいます。 この2回、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい傷病手当金｜働けない間のお金と、待期3日の数え方</title>
		<link>https://kangonokati.com/shoubyou-teatekin-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=549</guid>

					<description><![CDATA[これまで3回、お金の制度について書いてきました。高額療養費、医療費控除、医療費の負担割合。 どれも「出ていくお金」の話です。 「仕事、どうなるんだろう」 「休んだら、給料は出ないですよね」 働き盛りの方が突然倒れて運ばれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい医療費控除｜対象になるもの・ならないものと、10万円の誤解</title>
		<link>https://kangonokati.com/iryouhi-koujo-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[前回、高額療養費の記事の最後に、こう書きました。 「1年分の領収書は、とっておいてください」 今回は、その続きです。とっておいた領収書が、どうやって使うの？という話をします。 医療費控除は、名前だけは知られているのに、中 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看護師が知っておきたい高額療養費｜限度額適用認定証と、2026年8月の変更点</title>
		<link>https://kangonokati.com/kougaku-ryouyouhi-nurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿医療制度・お金のこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[「治療に集中してほしい」 看護師なら、たぶん誰もが思っていることです。体のこと以外で、患者さんに不安を抱えていてほしくない。 でも、実際にはそうもいきません。 その人が家庭の中で担っている役割があります。家計を支えている [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
