<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>🌿補助循環・ICUの看護 | エレファント看護師の思考日記</title>
	<atom:link href="https://kangonokati.com/category/%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB%E5%90%91%E3%81%91q%EF%BC%86a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<description>引きうける看護　～答えのない問いに生きる～</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 08:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kangonokati.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-ChatGPT-Image-2026年2月15日-11_24_45-32x32.png</url>
	<title>🌿補助循環・ICUの看護 | エレファント看護師の思考日記</title>
	<link>https://kangonokati.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VA-ECMO中の体位とリハビリ｜ベッドは何度まで上げていいのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/va-ecmo-positioning-rehabilitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[ECMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[「ベッド、何度まで上げていいですか」 ECMOが入っている患者さんを受け持つと、いちばん最初に迷うのが、たぶんここだと思います。 鼠径部から太い管が入っている。動かせば抜けるかもしれない。でも動かさなければ、体は固まって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VA-ECMO（PCPS）看護Q&#038;Aガイド｜仕組み・観察・トラブル対応まとめ</title>
		<link>https://kangonokati.com/va-ecmo-pcps-nursing-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[ECMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[ECMOが入っている患者さんを、はじめて受け持つとき。 ベッドサイドに大きな機械があって、太いチューブが2本、足の付け根から出ている。中を血液が流れているのが見える。回転数と流量の数字が並んでいて、そのどれを見ればいいの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インペラのパージ液｜なぜブドウ糖なのか、濃度で何が変わるのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/impella-purge-solution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[インペラを受け持つと、必ず一度は思うことがあります。 「なぜ、ブドウ糖なんだろう」 生理食塩液ではいけないのか。なぜ濃度を変えることがあるのか。この記事は、そこに絞って書きます。 目次 Q1. パージ液は、何をしているの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPのアラーム対応早見表｜原因と最初にやること</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-alarm-response-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[IABPのアラームが鳴ったとき、原因として何が多く、まず何をすればいいのかをまとめました。 読み物ではなく、その場で引く早見表として使ってください。 【はじめにお断り】機種やソフトウェアのバージョンによって、アラームの表 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助循環中のヘパリン｜なぜ使い、いつ止めて、いつ再開するのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/hojojunkan-heparin-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<category><![CDATA[Impella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[IABPやインペラが入っている患者さんには、たいていヘパリンも一緒に入っています。 体の中に異物が入っている以上、血はそのまわりで固まろうとします。かといって固まらないようにすれば、こんどは出血する。その両方の間で、ずっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPの抜去｜手順と、抜いたあとに見るところ</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-removal-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[ウィニングが順調に進むと、いよいよ「抜きましょう」という日が来ます。 ただ、抜去は「終わり」ではありません。 そして、見るところが変わるわけでもありません。看護師が見ているのは、入っている間も、抜いたあとも、患者さんの全 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPのウィニング｜いつ、どう減らして、何を見るのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-weaning-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[IABPが入った患者さんを受け持っていると、いつか必ずこの日が来ます。 機械の助けを、減らしていく日です。 ウィニングは、心臓が回復してきた証でもあります。でも同時に、いちばん慎重に見ていたい時間でもあります。減らした分 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPのトリガー｜心電図と圧、どちらを使うのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-trigger-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[IABPの画面に「ECG」や「PRESSURE」といった表示があるのを見たことがあるでしょうか。 これはトリガーといって、バルーンを動かすときの「合図」に何を使っているかを示しています。 この設定を看護師が変えることは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPの合併症｜なぜ起きるのか、どう気づくのか</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-complications-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[IABPの合併症は、覚えることが多くて大変です。下肢虚血、出血、感染、血小板減少、バルーンの破裂……。並べられると、それだけで気が重くなります。 でも、合併症を知るのは、怖がるためではありません。早く気づくためです。 そ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IABPの波形の見方｜正常はV、遅いとW、早いとU</title>
		<link>https://kangonokati.com/iabp-waveform-nursing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[エレファント]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌿補助循環・ICUの看護]]></category>
		<category><![CDATA[IABP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangonokati.com/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[IABPが入っている患者さんのモニターには、いつもと違う波形が並んでいます。 山が2つあったり、ぎざぎざしていたり。何を見ればいいのか分からないまま、とりあえず数字だけ記録している——最初はそんな感じかもしれません。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
